Инициатива по установлению тарифа
Для выполнения поставленных перед Обществом производственных задач на период до 2018 г. существует необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией подрядчиков на Ковыктинском ГКМ (газовый промысел Ковыктинского ГКМ), на территориально изолированной от единой энергетической системы России территории и компенсации понесенных ООО «Газпром добыча Иркутск» расходов.
На основании вышеизложенного было направлено обращение в Службу по тарифам Иркутской области с просьбой рассмотреть и установить тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Газпром добыча Иркутск».
В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17 февраля 2011 года № 98-э, Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178, с изм. и доп.), Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке (утв. Приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. №20-э/2, с изм. и доп.) рассчитаны предварительные показатели.
В ближайшее время ожидается согласование цен (тарифов) на электрическую энергию Службой по тарифам Иркутской области. По итогам рассмотрения данного вопроса будет официально опубликован материал.
Основные показатели деятельности генерирующих объектов ООО «Газпром добыча Иркутск»
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования | Предложения на 2017 год | Предложения на 2018 год |
1 | Установленная мощность | МВт | 11,42 | 11,42 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
2 | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | 1,32 | 1,32 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
3 | Производство электрической энергии | млн. кВт*ч | 5,54 | 5,54 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
4 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт*ч | 5,22 | 5,22 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
5 | Необходимая валовая выручка — всего | млн. руб. | — | — | 131,31 | 138,88 | 146,48 |
5.1 | относимая на производство электрической энергии | млн. руб. | — | — | 114,32 | 120,83 | 127,44 |
5.2 | относимая на передачу электрической энергии | млн. руб. | — | — | 17,00 | 18,05 | 19,04 |
6 | Топливо — всего | млн. руб. | 28,69 | 28,69 | 37,01 | 39,16 | 41,32 |
6.1 | топливо на электрическую энергию | млн. руб. | 28,69 | 28,69 | 37,01 | 39,16 | 41,32 |
| удельный расход условного топлива на электрическую энергию | г/кВ*ч | 1 200,87 | 1 200,87 | 1 094,80 | 1 094,80 | 1 094,80 |
7 | Расходы на производство — всего | млн. руб. | 84,42 | 84,42 | 97,27 | 102,88 | 108,50 |
7.1 | относимые на производство электрической энергии | млн. руб. | 72,77 | 72,77 | 84,68 | 89,50 | 94,40 |
7.2 | относимые на передачу электрической энергии | млн. руб. | 11,66 | 11,66 | 12,59 | 13,37 | 14,11 |
Прогнозируемые цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности ООО «Газпром добыча Иркутск»
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период | Предложения на расчетный период регулирования | Предложения на 2017 год | Предложения на 2018 год | |||||
1-е полугод. | 2-е полугод. | 1-е полугод | 2-е полугод. | 1-е полугод. | 2-е полугод. | 1-е полугод. | 2-е полугод. | 1-е полугод. | 2-е полугод. | |||
1 | Для генерирующих объектов | |||||||||||
1.1 | Средний одноставочный тариф за электрическую энергию | руб./кВт*ч | — | — | — | — | 20,79 | 20,79 | 21,94 | 21,94 | 23,10 | 23,10 |
| в том числе топливная составляющая | руб./кВт*ч | — | — | — | — | 4,94 | 4,94 | 5,23 | 5,23 | 5,52 | 5,52 |
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Иркутск»
Контакты для СМИ: + 7 (3952) 25-59-59 (добавочные 42106, 42105, 42104)
MarfitsinSB@irkutsk-dobycha.gazprom.ru, SolonenkoSG@irkutsk-dobycha.gazprom.ru, VashchukII@irkutsk-dobycha.gazprom.ru